Evighedstabel for 1. holdet fra 2009/10 sæsonen
Fra opgøret mod Fårevejle Boldklub i maj måned 2025.
Listen over samtlige de klubber Køge Boldklubs førstehold har mødt siden sæsonen 2009/2010 hvor holdet startede i Sjællands Boldspil-Unions Serie 3.
Pr. 17. oktober 2025.
| Klub | K | V | U | T | MÅL |
| AIK 65 Strøby | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-4 |
| BK Avarta | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-5 |
| Avedøre IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| B.73 Slagelse | 11 | 7 | 4 | 0 | 21-12 |
| Benløse IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 |
| IF Frem Bjæverskov | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 |
| Borup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-4 |
| Brøndby IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-8 |
| Brøndby Strand IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| Dianalund IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| DLF Terslev | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
| Døllefj.-Musse IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 |
| Ejby IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-12 |
| Faxe Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| Fløng/Hedehusene | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 |
| BK Frem Sakskøbing | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 |
| BK Friheden | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 |
| Fårevejle Boldklub | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-12 |
| Greve Fodbold | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-10 * |
| Gørslev IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 * |
| Haslev FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 41-29 |
| Havdrup GI Fodbold | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-6 |
| Herfølge Boldklub | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-14 |
| Herlufsholm GF | 14 | 7 | 2 | 5 | 28-21 |
| Holbæk B&I | 10 | 7 | 1 | 2 | 36-9 |
| Holmegaard GB | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-1 ** |
| Hundige Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 |
| Hvalsø IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 * |
| Høng GF | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 |
| Ishøj IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Jyllinge FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| Karise IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
| FC Kalundborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-3 |
| Kalundborg GB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| Karlslunde IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-10 |
| KKS 99, Køge | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
| Køge Nord FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 |
| FC Lejre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| LUIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 |
| Mørkøv IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
| FC Nakskov | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-17 |
| Nerashté, Ballerup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| Nordfalster BK NFB | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 |
| Nykøbing FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-17 |
| Næstved IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 |
| Raklev GI | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-13 |
| Ringsted IF | 14 | 3 | 4 | 7 | 23-23 * |
| Rosenhøj Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
| RB 1906 Roskilde | 12 | 3 | 3 | 6 | 26-28 |
| Roskilde KFUM | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-6 |
| Skælskør B&I | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 |
| Slagelse B&I | 8 | 2 | 2 | 4 | 17-11 * |
| Slagelse IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-8 |
| Solrød Fodbold Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 |
| IF Sorø Freja | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-2 |
| Svebølle BI 2016 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-15 |
| Svogerslev Boldklub | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-7 * |
| Systofte Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| Såby Fodbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
| TFC Odsherred | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 |
| T.G. 80 IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 |
| Toksværd Olstrup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
| Tune IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 |
| Tuse IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-17 |
| Vallensbæk IF | 14 | 6 | 6 | 2 | 33-24 |
| Vetterslev-Høm GF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
| Viby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| Vordingborg IF | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 |
| Væggerløse BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| Ørslev GIF (V) | 8 | 7 | 0 | 1 | 34-10 |
| I alt | 364 | 203 | 64 | 97 | 906-534 |
* Vundet uden kamp mod Greve Fodbold i 2010. Mod Ringsted IF i 2015. Mod Hvalsø IF i 2022 og mod Svogerslev Boldklub i 2023. Mod Slagelse B&I i 2025.
** Udeblevet fra kamp mod Holmegaard GB i 2011.
