Evighedstabel for 1. holdet fra 2009/10 sæsonen:

Listen over samtlige de klubber Køge Boldklubs førstehold har mødt siden sæsonen 2009/2010 hvor holdet startede i Sjællands Boldspil-Unions Serie 3.
Pr. 23. september 2023.
Klub | K | V | U | T | MÅLSCORE |
AIK 65 Strøby | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-4 |
BK Avarta | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-5 |
Avedøre IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
B.73 Slagelse | 10 | 6 | 4 | 0 | 18-10 |
Benløse IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
IF Frem Bjæverskov | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 |
Borup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-4 |
Brøndby IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-8 |
DLF Terslev | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
Døllefjelde-Musse IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 |
Ejby IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-12 |
Faxe Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
Fløng/Hedehusene | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 |
Frem Sakskøbing | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 |
BK Friheden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Fårevejle Boldklub | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 |
Greve Fodbold | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-10 * |
Gørslev IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 |
Haslev FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 27-23 |
Havdrup GI | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-5 |
Herfølge Boldklub | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-13 |
Herlufsholm GF | 14 | 7 | 2 | 5 | 28-21 |
Holbæk B&I | 8 | 5 | 1 | 2 | 31-8 |
Holmegaard GB | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-1 ** |
Hundige Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 |
Hvalsø IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 * |
Høng GF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Ishøj IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
Jyllinge FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Karise IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
FC Kalundborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Kalundborg GB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Karlslunde IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-10 |
KKS 99, Køge | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
Køge Nord FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 |
FC Lejre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
LUIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 |
Mørkøv IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
FC Nakskov | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-15 |
Nordfalster BK - NFB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
Nykøbing FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-15 |
Næstved IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 |
Raklev GI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 |
Ringsted IF | 14 | 3 | 4 | 7 | 23-23 * |
Rosenhøj Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
RB 1906 Roskilde | 10 | 2 | 2 | 6 | 18-21 |
Roskilde KFUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
Skælskør BI | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 |
Slagelse B&I | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-10 |
Slagelse IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-8 |
Solrød Fodbold Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 |
IF Sorø Freja | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-2 |
Svebølle BI 2016 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-11 |
Svogerslev Boldklub | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-7* |
Systofte Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
Såby Fodbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
TFC Odsherred | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 |
T.G. 80 IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 |
Toksværd Olstrup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Tune IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 |
Tuse IF | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-17 |
Vallensbæk IF | 12 | 6 | 5 | 1 | 29-18 |
Vetterslev-Høm GF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
Viby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
Vordingborg IF | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 |
Væggerløse Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Ørslev GIF (V) | 8 | 7 | 0 | 1 | 34-10 |
I alt | 309 | 160 | 59 | 90 | 744-464 |
* Vundet uden kamp mod Greve Fodbold i 2010. Mod Ringsted IF i 2015. Mod Hvalsø IF i 2022 og mod Svogerslev Boldklub i 2023.
** Udeblevet fra kamp mod Holmegaard GB i 2011.