Evighedstabel 1936-2008 - totalt, hjemme- og udebane
Evighedstabel 1. Holdet 1936-2008
(Pr. 23. november 2008)
Siden Køge Boldklub debuterede i Danmarksturneringen den 9. August 1936, har klubben spille1.929 officielle turneringskampe fordelt på følgende klubber:
Køge Boldklubs foreløbigt sidste turneringskamp blev spillet den 23. november 2008 på udebane mod Hvidovre IF. Som følge af Køge Boldklub A/S' konkurs blev førsteholdet pr. 5. februar 2009 med øjeblikkelig virkning trukket ud af 1. Division og spillede ikke igen før fra efterårssæsonens start 2009 hvor holdet starter op i Sjællandsserien.
Ialt 1.929 kampe. 791 sejre. 404 uafgjorte og 734 nederlag
Målscoren: 3.611-3.385
Klub | Kampe | V | U | T | Mål | ||||
AaB | 36 | 17 | 8 | 11 | 74-52 | ||||
Aabenraa BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||
AB | 84 | 23 | 20 | 41 | 162-206 | ||||
AGF | 71 | 29 | 8 | 34 | 117-135 | ||||
AIA | 17 | 12 | 0 | 5 | 56-27 | ||||
Albertslund IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||
Asaa BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | ||||
BK Avarta | 14 | 9 | 0 | 5 | 25-17 | ||||
Aarhus IC Fremad | 14 | 7 | 4 | 3 | 26-22 | ||||
B.93 | 87 | 37 | 24 | 26 | 165-142 | ||||
B.1901 | 37 | 15 | 8 | 14 | 56-60 | ||||
B.1903 | 80 | 31 | 19 | 30 | 135-137 | ||||
B.1908 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-7 | ||||
B.1909 | 62 | 21 | 17 | 24 | 114-118 | ||||
B.1913 | 36 | 15 | 6 | 15 | 66-59 | ||||
B.1921 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | ||||
Ballerup IF | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-6 | ||||
IF Skjold Birkerød | 13 | 6 | 2 | 5 | 29-22 | ||||
Brabrand IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | ||||
Bramming BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||
Brande IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | ||||
Brøndby IF | 17 | 4 | 7 | 6 | 23-24 | ||||
Brønshøj BK | 49 | 20 | 12 | 17 | 90-87 | ||||
Chang Aalborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | ||||
Dalum IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | ||||
Dragør BK | 9 | 5 | 1 | 3 | 28-17 | ||||
Ejby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | ||||
Esbjerg fB | 77 | 17 | 14 | 46 | 106-185 | ||||
Esbjerg ØB | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | ||||
Farum BK | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-10 | ||||
FC Amager | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||
FC Fredericia | 19 | 10 | 4 | 5 | 43-31 | ||||
FC København | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | ||||
FC Midtjylland | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | ||||
FC Nordjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | ||||
FC Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||||
Fredericia KFUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||
FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||||
Frederikshavn fF | 15 | 10 | 2 | 3 | 31-15 | ||||
Frederikssund IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | ||||
BK Frem | 96 | 35 | 18 | 43 | 158-198 | ||||
Frem Sakskøbing BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | ||||
BK Fremad Amager | 63 | 26 | 14 | 23 | 130-115 | ||||
BK Fremad Valby | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-11 | ||||
Gladsaxe/Hero BK BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | ||||
Glostrup IC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | ||||
Glostrup IF 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22-19 | ||||
Greve IF | 16 | 4 | 6 | 6 | 26-27 | ||||
Haderslev FK/HFK Sønderjylland | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-19 | ||||
Helsingør IF | 14 | 10 | 0 | 4 | 37-16 | ||||
Herfølge BK | 22 | 6 | 8 | 8 | 21-33 | ||||
Herlev IF | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-5 | ||||
Herning Fremad BK | 19 | 5 | 2 | 12 | 21-37 | ||||
HIK | 25 | 10 | 5 | 10 | 47-51 | ||||
Hjørring IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||||
Holbæk B&I | 30 | 21 | 3 | 6 | 73-38 | ||||
Holstebro BK | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-10 | ||||
AC Horsens | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-16 | ||||
Horsens fS | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-17 | ||||
Husum BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | ||||
Hvidovre IF | 50 | 15 | 14 | 21 | 63-88 | ||||
IF Fuglebakken | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | ||||
Ikast fS | 32 | 16 | 3 | 13 | 67-65 | ||||
Jyderup SG&I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||||
Kalundborg G&B | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | ||||
Karise IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||||
Kastrup BK | 27 | 15 | 1 | 11 | 44-40 | ||||
KB | 75 | 28 | 8 | 39 | 124-147 | ||||
KFUM København | 13 | 5 | 4 | 4 | 23-24 | ||||
Kolding FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | ||||
Kolding IF | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-12 | ||||
Lindholm IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||
Lolland Falster-Alliancen/NFA | 10 | 7 | 3 | 0 | 22-11 | ||||
Lyngby BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-39 | ||||
Nakskov BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-3 | ||||
Næstved IF | 62 | 26 | 16 | 20 | 118-102 | ||||
Nørre Aaby IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | ||||
OB | 64 | 24 | 10 | 30 | 114-119 | ||||
Odense KFUM | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | ||||
Randers FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | ||||
Randers Freja | 38 | 14 | 9 | 15 | 68-59 | ||||
Ringsted IF | 7 | 1 | 4 | 2 | 12-14 | ||||
RB 1906 Roskilde | 15 | 7 | 4 | 4 | 32-18 | ||||
Roskilde KFUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | ||||
Rødovre BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | ||||
Rønne IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | ||||
Silkeborg IF | 19 | 5 | 6 | 8 | 28-36 | ||||
Skive IK | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-13 | ||||
BK Skjold København | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | ||||
Skovbakken IK Aarhus | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | ||||
Skovshoved IF | 29 | 9 | 7 | 13 | 51-52 | ||||
Slagelse B&I | 17 | 8 | 4 | 5 | 30-26 | ||||
Stefan BK København | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||||
AIK 65 Strøby | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | ||||
Svendborg fB | 19 | 9 | 5 | 5 | 30-24 | ||||
Søllerød BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | ||||
SønderjyskE | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-14 | ||||
Thisted FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | ||||
Thisted IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | ||||
Tårnby BK | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | ||||
Tårup IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | ||||
Valby BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | ||||
Vanløse IF | 27 | 13 | 5 | 9 | 66-41 | ||||
Varde IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | ||||
Vejen SF | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | ||||
Vejgaard IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | ||||
Vejle BK | 58 | 18 | 13 | 27 | 100-122 | ||||
Viborg FF | 18 | 8 | 5 | 5 | 42-31 | ||||
IK Viking Rønne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | ||||
Vordingborg IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | ||||
Vorup fB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||||
ØB | 17 | 9 | 4 | 4 | 52-32 | ||||
Ølstykke FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 53-30 | ||||
FC Bayern München | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | ||||
Hapoel Beer-Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||||
Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | ||||
RSC Standard de Liége | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
Turneringskampe på hjemmebane – 1936-2008
(Pr. 16. november 2008).
Totalt: 952 kampe, 452 sejre, 204 uafgjorte, 296 nederlag. Målscore: 1.960-1.496
Ordinære turneringskampe:(Divisionskampe siden august 1936 og kampe i Danmarksserien 1992 og 1993)
880 kampe, 403 sejre, 201 uafgjorte, 276 nederlag. Målscore: 1.729-1.349
DBU’s Landspokalturnering: 53 kampe, 38 sejre, 1 uafgjort, 14 nederlag. Målscore: 186-113
Divisionsforeningens turneringer: 12 kampe, 9 sejre, 0 uafgjorte, 3 nederlag. Målscore: 38-19
Carlsberg Cup: 3 kampe, 2 sejre, 1 uafgjort, 0 nederlag. Målscore: 5-3
Internationale turneringskampe: 4 kampe, 0 sejre, 1 uafgjort, 3 nederlag. Målscore: 2-12
Kampene fordeler sig på følgende modstandere:
Klub | Kampe | V | U | T | Mål | |||||
AaB | 19 | 9 | 6 | 4 | 47-29 | |||||
Aabenraa BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||||
AB | 41 | 10 | 10 | 21 | 71-94 | |||||
AGF | 35 | 14 | 4 | 17 | 72-73 | |||||
AIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-12 | |||||
Aarhus IC Fremad | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-8 | |||||
Albertslund IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||
Asaa BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||||
BK Avarta | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-7 | |||||
B.93 | 44 | 17 | 16 | 11 | 81-64 | |||||
B.1901 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32-34 | |||||
B.1903 | 40 | 16 | 11 | 13 | 68-61 | |||||
B.1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | |||||
B.1909 | 31 | 11 | 10 | 10 | 61-43 | |||||
B.1913 | 19 | 10 | 2 | 7 | 43-31 | |||||
B.1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |||||
Ballerup IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | |||||
IF Skjold Birkerød | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | |||||
Brabrand IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |||||
Bramming BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||||
Brande IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||||
Brøndby IF | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | |||||
Brønshøj BK | 23 | 11 | 4 | 8 | 41-31 | |||||
Chang Aalborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | |||||
Dalum IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |||||
Dragør BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-11 | |||||
Esbjerg fB | 36 | 10 | 6 | 20 | 54-74 | |||||
Esbjerg ØB | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | |||||
Farum BK | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-5 | |||||
FC Amager | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||||
FC Fredericia | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-18 | |||||
FC København | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | |||||
FC Midtjylland | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | |||||
FC Nordjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | |||||
Fredericia KFUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||||
Frederikshavn fF | 7 | 7 | 0 | 0 | 21-5 | |||||
Frederikssund IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | |||||
BK Frem | 47 | 22 | 9 | 16 | 86-81 | |||||
Frem Sakskøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||||
BK Fremad Amager | 31 | 13 | 8 | 10 | 67-50 | |||||
BK Fremad Valby | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |||||
Gladsaxe/Hero BK BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |||||
Glostrup IC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | |||||
Glostrup IF 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-11 | |||||
Greve IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-18 | |||||
Haderslev FK/HFK Sønderjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-10 | |||||
Helsingør IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-8 | |||||
Herfølge BK | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 | |||||
Herlev IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | |||||
Herning Fremad BK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-20 | |||||
HIK | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-17 | |||||
Hjørring IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |||||
Holbæk B&I | 15 | 12 | 2 | 1 | 43-22 | |||||
Holstebro BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | |||||
AC Horsens | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-4 | |||||
Horsens fS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-5 | |||||
Husum BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | |||||
Hvidovre IF | 24 | 10 | 9 | 5 | 38-31 | |||||
IF Fuglebakken | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |||||
Ikast fS | 17 | 13 | 0 | 4 | 44-25 | |||||
Jyderup SG&I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
Kalundborg GB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |||||
Kastrup BK | 12 | 8 | 0 | 4 | 22-13 | |||||
KB | 37 | 18 | 5 | 14 | 69-60 | |||||
KFUM København | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-16 | |||||
Kolding FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | |||||
Kolding IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | |||||
Lindholm IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
Lyngby BK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-18 | |||||
Lolland Falster-Alliancen/NFA | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-10 | |||||
Nakskov BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | |||||
Næstved IF | 30 | 16 | 8 | 6 | 66-37 | |||||
Nørre Aaby IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |||||
OB | 32 | 15 | 5 | 12 | 60-49 | |||||
Odense KFUM | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | |||||
Randers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | |||||
Randers Freja | 18 | 9 | 2 | 7 | 37-26 | |||||
Ringsted IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | |||||
RB 1906 Roskilde | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-10 | |||||
Roskilde KFUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |||||
Rødovre BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |||||
Rønne IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | |||||
Silkeborg IF | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-20 | |||||
Skive IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | |||||
BK Skjold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | |||||
Skovbakken IK Aarhus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | |||||
Skovshoved IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-20 | |||||
Slagelse B&I | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-15 | |||||
Stefan BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||||
Svendborg fB | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-11 | |||||
SønderjyskE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||||
Thisted FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||
Thisted IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | |||||
Tårnby BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | |||||
Valby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |||||
Vanløse IF | 13 | 9 | 1 | 3 | 32-13 | |||||
Varde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
Vejen SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | |||||
Vejgaard BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |||||
Vejle BK | 29 | 11 | 7 | 11 | 61-58 | |||||
Viborg FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-15 | |||||
IK Viking Rønne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
Vordingborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |||||
Vorup fB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||||
ØB | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-13 | |||||
Ølstykke FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-14 | |||||
FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |||||
Hapoel Beer-Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |||||
RSC Standard de Liége | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Turneringskampe på udebane – 1936-2008
(Pr. 23. november 2008).
Ialt: 976 kampe. 339 sejre, 201 uafgjorte, 436 nederlag. Målscore: 1.650-1.886.
Ordinære turneringskampe (Divisionskampe og kampe i Danmarksserien 1992-1993): 881 kampe, 298 sejre, 199 uafgjorte, 384 nederlag. Målscore: 1.439-1.658.
DBU’s Landspokalturnering: 70 kampe, 31 sejre, 0 uafgjorte, 39 nederlag. Målscore: 168-170.
Divisionsforeningens turneringer: 13 kampe, 6 sejre, 1 uafgjort, 6 nederlag. Målscore: 29-29.
Carlsberg Cup: 5 kampe. 4 sejre, 0 uafgjorte, 1 nederlag. Målscore: 10-10.
Internationale turneringer (Europa Cup for Mesterhold og TOTO Cup): 4 kampe. 0 sejre, 0 uafgjorte, 4 nederlag. Målscore: 3-15.
Kampe på neutral bane (2 Landspokalfinaler og 1 Carlsberg Cup finale i Københavns Idrætspark): 3 kampe. 0 sejre, 0 uafgjorte, 3 nederlag. Målscore: 2-5.
Kampene fordeler sig på følgende modstandere:
Klub | Kampe | V | U | T | Mål | |||||
AaB | 17 | 8 | 2 | 7 | 27-23 | |||||
Aabenraa BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||
AB | 43 | 13 | 10 | 20 | 91-112 | |||||
AGF | 36 | 15 | 4 | 17 | 45-62 | |||||
AIA | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-15 | |||||
Aarhus IC Fremad | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-14 | |||||
Albertslund IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||||
Asaa BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | |||||
BK Avarta | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-10 | |||||
B.93 | 43 | 20 | 8 | 15 | 84-78 | |||||
B.1901 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24-26 | |||||
B.1903 | 39 | 15 | 8 | 16 | 67-75 | |||||
B.1908 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | |||||
B.1909 | 31 | 10 | 7 | 14 | 53-75 | |||||
B.1913 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22-26 | |||||
B.1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | |||||
Ballerup IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |||||
IF Skjold Birkerød | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-15 | |||||
Brabrand IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |||||
Bramming BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||||
Brande IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
Brøndby IF | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-12 | |||||
Brønshøj BK | 26 | 8 | 8 | 10 | 49-56 | |||||
Chang Aalborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||||
Dalum IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |||||
Dragør BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | |||||
Ejby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | |||||
Esbjerg fB | 41 | 7 | 8 | 26 | 52-111 | |||||
Farum BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | |||||
FC Fredericia | 9 | 6 | 2 | 1 | 26-13 | |||||
FC København | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | |||||
FC Nordjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||||
FC Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
Fredericia KFUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||
FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |||||
Frederikshavn fF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | |||||
Frederikssund IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | |||||
BK Frem | 49 | 13 | 9 | 27 | 72-118 | |||||
Frem Sakskøbing BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||||
BK Fremad Amager | 32 | 13 | 6 | 13 | 63-65 | |||||
BK Fremad Valby | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | |||||
Gladsaxe/Hero BK BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||
Glostrup IC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | |||||
Glostrup IF 32 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 | |||||
Greve IF | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-9 | |||||
Haderslev FK/HFK Sønderjylland | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-9 | |||||
Helsingør IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | |||||
Herfølge BK | 13 | 4 | 5 | 4 | 14-21 | |||||
Herlev IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |||||
Herning Fremad BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-17 | |||||
HIK | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-34 | |||||
Hjørring IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||
Holbæk B&I | 15 | 9 | 1 | 5 | 30-16 | |||||
Holstebro BK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | |||||
AC Horsens | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-12 | |||||
Horsens fS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-12 | |||||
Hvidovre IF | 26 | 5 | 5 | 16 | 25-57 | |||||
IF Fuglebakken | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||
Ikast fS | 15 | 3 | 3 | 9 | 23-40 | |||||
Kalundborg GB | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | |||||
Karise IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
Kastrup BK | 15 | 7 | 1 | 7 | 22-27 | |||||
KB | 38 | 10 | 3 | 25 | 55-87 | |||||
KFUM København | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | |||||
Kolding FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | |||||
Kolding IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | |||||
Lolland Falster-Alliancen/NFA | 3 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | |||||
Lyngby BK | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-21 | |||||
Nakskov BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |||||
Næstved IF | 32 | 10 | 8 | 14 | 52-64 | |||||
Nørre Aaby IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |||||
OB | 32 | 9 | 5 | 18 | 54-70 | |||||
Odense KFUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | |||||
Randers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |||||
Randers Freja | 20 | 5 | 7 | 8 | 31-33 | |||||
Ringsted IF | 4 | 1 | 3 | 0 | 11-8 | |||||
RB 1906 Roskilde | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-8 | |||||
Roskilde KFUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |||||
Rødovre BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||
Silkeborg IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-16 | |||||
Skive IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | |||||
BK Skjold | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | |||||
Skovbakken IK Aarhus | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | |||||
Skovshoved IF | 15 | 3 | 4 | 8 | 25-32 | |||||
Slagelse B&I | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | |||||
AIK 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |||||
Svendborg fB | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-13 | |||||
Søllerød BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | |||||
SønderjyskE | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-11 | |||||
Thisted FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | |||||
Tårnby BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | |||||
Tårup IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | |||||
Valby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | |||||
Vanløse IF | 14 | 4 | 4 | 6 | 34-28 | |||||
Varde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |||||
Vejen SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||
Vejle BK | 29 | 7 | 6 | 16 | 39-64 | |||||
Viborg FF | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-16 | |||||
IK Viking Rønne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |||||
Vordingborg IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |||||
ØB | 9 | 5 | 1 | 3 | 35-19 | |||||
Ølstykke FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 32-16 | |||||
FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
Hapoel Beer-Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |||||
RSC Standard de Liége | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |